水銀灯代替LED(E39)
品番 | LDR100/200V115N-H-E39 | ||
---|---|---|---|
定格電圧 | 100/200V | 定格電力 | 115W |
口金 | E39 | 外径 | 220mm |
ビーム開き | 115deg | 最大光度 | 6800cd |
全光束 | 17000lm | 色温度 | (5000K) |
定格寿命 | 60000H | 質量 | 2100g |
水銀灯代替LED(E39)
種類 | 品番 | 口金 (mm) | 定格電力 (w) | 全光束 (lm) | 色温度 (K) | 光源色 |
---|---|---|---|---|---|---|
水銀灯 700W相当 | LDR100/200V115N-H-E39 | E39 | 115 | 17000 | 5000 | 昼白色 |
水銀灯 400W相当 | LDR100/200V85N-H-E39 | E39 | 85 | 12500 | 5000 | 昼白色 |
水銀灯 250W相当 | LDR100/200V40N-H-E39 | E39 | 40 | 6200 | 5000 | 昼白色 |
※※品番をクリックすると画像が閲覧できます。
商品の特長
- 従来の水銀ランプの5~7分の1相当の電力です。
- 工場・倉庫・体育館の照明に最適です。
- 広配光なので幅広い用途に使用可能なタイプです。